"
天津外盘期货交易时间是指在天津地区进行外盘期货交易的具体时间段。外盘期货是指在国外交易所上市交易的期货合约,与国内期货市场不同,其交易时间与国内市场存在差异。
一、交易时间表
天津外盘期货交易时间表如下:
| 期货品种 | 交易时间(北京时间) |
|---|---|
| CME期货(芝加哥商品交易所) | 18:00-次日06:00 |
| CBOT期货(芝加哥期货交易所) | 18:00-次日06:00 |
| NYMEX期货(纽约商业交易所) | 20:00-次日08:00 |
| COMEX期货(纽约商品交易所) | 20:00-次日08:00 |
| ICE期货(洲际交易所) | 20:00-次日08:00 |
| LME期货(伦敦金属交易所) | 01:00-14:00 |
| SGX期货(新加坡交易所) | 09:00-17:00 |
二、交易时段特点
天津外盘期货交易时间具有以下特点:
三、交易注意事项
在天津进行外盘期货交易时,需要注意以下事项:
上一篇
下一篇